UK Snow Weather Forecast
for London

Predicted snow depth for the general area. Please only use as a general guide and at your own risk.

Date/Time Temp
°C
Rainfall
(mm)
Snow Depth
(mm)
Snow Depth
(cm)
Sun 18.01.2026 12:00 7.9°C
Sun 18.01.2026 15:00 9.5°C
Sun 18.01.2026 18:00 8.2°C
Sun 18.01.2026 21:00 7.6°C
Mon 19.01.2026 00:00 7.7°C
Mon 19.01.2026 03:00 6.7°C
Mon 19.01.2026 06:00 7.5°C
Mon 19.01.2026 09:00 8.3°C
Mon 19.01.2026 12:00 9.2°C
Mon 19.01.2026 15:00 9.3°C
Mon 19.01.2026 18:00 9.1°C
Mon 19.01.2026 21:00 9.0°C 1 mm
Tue 20.01.2026 00:00 8.9°C 2 mm
Tue 20.01.2026 03:00 7.4°C 2 mm
Tue 20.01.2026 06:00 7.4°C 2 mm
Tue 20.01.2026 09:00 7.4°C 2 mm
Tue 20.01.2026 12:00 9.2°C 2 mm
Tue 20.01.2026 15:00 8.9°C 2 mm
Tue 20.01.2026 18:00 7.6°C 2 mm
Tue 20.01.2026 21:00 7.9°C 2 mm
Wed 21.01.2026 00:00 8.1°C 2 mm
Wed 21.01.2026 03:00 7.5°C 3 mm
Wed 21.01.2026 06:00 7.0°C 5 mm
Wed 21.01.2026 09:00 6.7°C 7 mm
Wed 21.01.2026 12:00 8.6°C 7 mm
Wed 21.01.2026 15:00 6.9°C 8 mm
Wed 21.01.2026 18:00 8.5°C 9 mm
Wed 21.01.2026 21:00 9.1°C 9 mm
Thu 22.01.2026 00:00 9.2°C 10 mm
Thu 22.01.2026 03:00 8.1°C 10 mm
Thu 22.01.2026 06:00 7.4°C 10 mm
Thu 22.01.2026 09:00 7.5°C 10 mm
Thu 22.01.2026 12:00 9.7°C 10 mm
Thu 22.01.2026 15:00 9.3°C 10 mm
Thu 22.01.2026 18:00 8.4°C 11 mm
Thu 22.01.2026 21:00 7.5°C 11 mm
Fri 23.01.2026 00:00 7.6°C 11 mm
Fri 23.01.2026 03:00 6.4°C 11 mm
Fri 23.01.2026 06:00 6.0°C 11 mm
Fri 23.01.2026 09:00 6.6°C 11 mm
Fri 23.01.2026 12:00 7.2°C 14 mm

Share: